Hotline
Öffnungszeiten
Schreiben Sie uns
Die neuesten Schwerlastmodelle von Hyster® mit 13 bis 16 Tonnen Tragfähigkeit sind die bisher vielseitigsten und bieten als solche optimale Sicht, Stabilität und Zuverlässigkeit. Dadurch werden Handling und Transport so leicht wie noch nie.
Jedes Modell zeichnet sich durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit aus und ermöglicht den schnellen Wechsel von Anbaugeräten. Darüber hinaus bieten die Flurförderzeuge eine optimale Sicht auf die Gabelzinken, das Anbaugerät und die Last.
Diese Hyster Schwerlaststapler eignen sich hervorragend für härteste Einsatzbedingungen und überzeugen durch niedrige Betriebskosten, besonders bei intensiven Arbeitszyklen und unter extremen Betriebsbedingungen beim Einsatz in der Metall-, Baustoff- und Papierindustrie.
Highlights der Hyster 13–16-Tonnen-Schwerlaststapler:
MODELL | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | LASTSCHWERPUNKT (MM) | HUBHÖHE (MM) | MOTORTYP | GETRIEBE |
---|---|---|---|---|---|
H13XD6 | 13500 | 600 | 4910 | Cummins / QSB 6.7 | ZF / WG161 |
H14XD6 | 14500 | 600 | 4910 | Cummins / QSB 6.7 | ZF / WG161 |
H10XD12 | 10500 | 1200 | 4910 | Cummins / QSB 6.7 | ZF / WG161 |
H16XD6 | 16500 | 600 | 4910 | Cummins / QSB 6.7 | ZF / WG161 |
Die Hyster Schwerlaststapler der Produktreihen H16-18XD sind für maximale Zuverlässigkeit auch bei den anspruchsvollsten Anwendungen konzipiert.
Sie wurden eigens für das Schwerlast-Handling mit unterschiedlichen Lastschwerpunkten entwickelt und getestet.
Highlights der Hyster Schwerlaststapler H16-18XD:
Geringste Gesamtkosten
Konstruiert für anspruchsvolle Anwendungen
Branchenführende Ergonomie
Wartungsfreundlichkeit
Extrem produktiver Stapler
MODELL | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | LASTSCHWERPUNKT (MM) | HUBHÖHE (MM) | MOTORTYP | GETRIEBE |
---|---|---|---|---|---|
H16XD9 | 16000 | 900 | 4494 | Cummins / QSB 6.7 | ZF / WG161 |
H16XD12 | 16000 | 1200 | 4494 | Cummins / QSB 6.7 | ZF / WG161 |
H18XD7.5 | 18000 | 750 | 4494 | Cummins / QSB 6.7 | ZF / WG161 |
H18XD9 | 18000 | 900 | 4494 | Cummins / QSB 6.7 | ZF / WG161 |
Diese Hyster Schwerlaststapler gehören zu den kompaktesten Maschinen in dieser Tragfähigkeitsklasse am Markt und haben ihre Zuverlässigkeit und Robustheit in Schwerlastanwendungen auf der ganzen Welt unter Beweis gestellt.
Auf die Leistungsstärke dieser Maschinen ist auch unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen Verlass, vom intensiven Einsatz in der Metallverarbeitung über die Betonindustrie bis zum Einsatz in Häfen.
Highlights der Hyster 18-20-Tonnen @ 1.200 mm Schwerlaststapler:
MODELL | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | LASTSCHWERPUNKT (MM) | HUBHÖHE (MM) | MOTORTYP | GETRIEBE |
---|---|---|---|---|---|
H18XMS-9 | 18000 | 900 / 1200 | 7000 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG211 5-speed Hydrodynamic Transmission |
H18XM-9 | 18000 | 900 / 1200 | 7000 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG211 5-speed Hydrodynamic Transmission |
H20XMS-9 | 20000 | 900 / 1200 | 7000 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG211 5-speed Hydrodynamic Transmission |
H20XM-9 | 20000 | 900 / 1200 | 7000 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG211 5-speed Hydrodynamic Transmission |
Die neun Modelle der H25-32XM-Serie eignen sich speziell für Schwerlastanwendungen und bieten ein hohes Maß an Produktivität, Zuverlässigkeit, Kraftstoffeffizienz und herausragendem Fahrerkomfort und sind damit eine äußerst lohnende Investition.
Diese stabilen Maschinen haben ihre Zuverlässigkeit und Robustheit bereits weltweit in Schwerlastanwendungen, wie den Umschlag von Aluminium, Stahl, Naturstein und Containern unter Beweis gestellt.
Highlights der Hyster 25-32-Tonnen-Schwerlaststapler:
MODELL | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | LASTSCHWERPUNKT (MM) | HUBHÖHE (MM) | MOTORTYP | GETRIEBE |
---|---|---|---|---|---|
H25XMS-9 | 22000 | 900 | 9250 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG211 5-speed Hydrodynamic Transmission |
H25XM-9 | 25000 | 1200 | 9250 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG211 5-speed Hydrodynamic Transmission |
H30XMS-9 | 29700 | 900 | 9860 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG211 5-speed Hydrodynamic Transmission |
H32XMS-9 | 31950 | 900 | 9860 | Cummins QSB 6.7L / 8.3L Diesel | ZF WG211 5-speed Hydrodynamic Transmission |
H25XM-12 | 25000 | 1200 | 9250 | Cummins QSB 6.7L / 8.3L Diesel | ZF WG211 5-speed Hydrodynamic Transmission |
H28XM-12 | 28000 | 1200 | 9860 | Cummins QSB 6.7L / 8.3L Diesel | ZF WG211 5-speed Hydrodynamic Transmission |
H30XM-12 | 30000 | 1200 | 9860 | Cummins QSB 6.7L / 8.3L Diesel | ZF WG211 5-speed Hydrodynamic Transmission |
H32XM-12 | 32000 | 1200 | 9860 | Cummins QSB 6.7L / 8.3L Diesel | ZF WG211 5-speed Hydrodynamic Transmission |
Diese kraftvolle Reihe zeigt sich souverän beim Transport schwerster Lasten unter härtesten Einsatzbedingungen. Zuverlässige und bewährte Komponenten und die außergewöhnliche Robustheit von Chassis und Hubgerüst sorgen für maximale Verfügbarkeit und niedrige Betriebskosten.
Beim Einsatz in Häfen, in der Metallverarbeitung, im Bergbau und anderen Schwerlastanwendungen mit Bedingungen, unter denen nur widerstandsfähigste Stapler bestehen können, ist auf ihre Robustheit und Zuverlässigkeit Verlass.
Highlights der Hyster 36-38-Tonnen-Schwerlaststapler:
MODELL | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | LASTSCHWERPUNKT (MM) | HUBHÖHE (MM) | MOTORTYP | GETRIEBE |
---|---|---|---|---|---|
H36XMS-12 | 36280 | 1200 | 9890 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission |
H40XMS-12 | 40820 | 1200 | 9890 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission |
H40XM-12 | 40000 | 1200 | 9890 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission |
H44XMS-12 | 44000 | 1200 | 9890 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission |
H44XM-12 | 44000 | 1200 | 9890 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission |
H48XMS-12 | 48070 | 1200 | 9890 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission |
H48XM-12 | 48000 | 1200 | 9890 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission |
Die neuesten Schwerlastmodelle von Hyster® mit acht bis zwölf Tonnen Tragfähigkeit sind die bisher vielseitigsten und bieten als solche optimale Sicht, Stabilität und Zuverlässigkeit. Dadurch werden Handling und Transport so leicht wie noch nie.
Jedes Modell bietet hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit und ermöglicht den schnellen Wechsel von Anbaugeräten. Darüber hinaus bieten die Flurförderzeuge eine optimale Sicht auf die Gabelzinken, das Anbaugerät und die Last.
Diese Hyster Schwerlaststapler eignen sich hervorragend für härteste Einsatzbedingungen und überzeugen durch niedrige Betriebskosten, besonders bei intensiven Arbeitszyklen und unter extremen Betriebsbedingungen beim Einsatz in der Metall-, Baustoff- und Papierindustrie.
Highlights der Hyster 8–12-Tonnen-Schwerlaststapler:
MODELL | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | LASTSCHWERPUNKT (MM) | HUBHÖHE (MM) | MOTORTYP | GETRIEBE |
---|---|---|---|---|---|
H8XD6 | 8500 | 600 | 4925 | Cummins / QSB 6.7 | ZF / WG161 |
H9XD6 | 9500 | 600 | 4925 | Cummins / QSB 6.7 | ZF / WG161 |
H10XDS6 | 10500 | 600 | 4925 | Cummins / QSB 6.7 | ZF / WG161 |
H10XD6 | 10500 | 600 | 4925 | Cummins / QSB 6.7 | ZF / WG161 |
H12XD6 | 12500 | 600 | 4925 | Cummins / QSB 6.7 | ZF / WG161 |