Hotline
Öffnungszeiten
Schreiben Sie uns
Die Elektro-Gegengewichtsstapler Hyster® J1.5–3.0UT sind leicht zu bedienen und zu warten. Sie sind zuverlässig für einfache Anwendungen in der ganzen Industrie.
Diese unkomplizierten Stapler entsprechen in ihrem Design dem Standard in der Automobilbranche und sind dank einer hervorragenden Manövrierfähigkeit, Steuerung und Sicht ideal auf die Anforderungen verschiedener Handlingvorgänge zugeschnitten.
Angeboten werden die Stapler mit Bleisäurebatterien, Hubhöhen bis 6.000 mm, Tragfähigkeiten zwischen 1.500 und 3.000 kg, Fahrgeschwindigkeiten bis 16 km/h und einer Reihe von serienmäßigen und optionalen Ausstattungsmerkmalen.
Besondere Merkmale der Staplerserie Hyster® J1.5–3.0UT:
Schneller und einfacher Einsatz für den Fahrer
Komfortabel und einfach zu bedienen
Stark und zuverlässig
Einfach, schnell und günstig zu warten
MODELL | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | LASTSCHWERPUNKT (MM) | HUBHÖHE (MM) | WENDERADIUS (MM) | BATTERIEKAPAZITÄT (V/AH) |
---|---|---|---|---|---|
J1.5UT | 1500 | 500 | 6000 | 1970 | 48V / 420Ah |
J1.8UT | 1800 | 500 | 6000 | 1970 | 48V / 420Ah |
J2.0UT | 2000 | 500 | 6000 | 2155 | 48V / 600Ah |
J2.5UT | 2500 | 500 | 6000 | 2155 | 48V / 600Ah |
J3.0UT | 3000 | 500 | 6000 | 2349 | 80V / 500Ah |
J3.5UT | 3500 | 500 | 6000 | 2405 | 80V / 500Ah |
Der mit Nullwendekreislenkachse ausgestattete, robuste und energieeffiziente Vierrad-Elektro-Gabelstapler zeichnet sich durch die beste Manövrierbarkeit und den niedrigsten Energieverbrauch seiner Klasse aus.
Der Hyster J1.6-2.0XN-Vierrad-Elektro-Gegengewichtsstapler eignet sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich und gewährleistet auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen niedrige Betriebskosten.
Highlights des Hyster J1.6-2.0XN-Vierrad-Elektro-Gegengewichtsstaplers:
MODELL | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | LASTSCHWERPUNKT (MM) | HUBHÖHE (MM) | WENDERADIUS (MM) | BATTERIEKAPAZITÄT (V/AH) |
---|---|---|---|---|---|
J1.6XN (MWB) | 1600 | 500 | 5500 | 1654 | 48V / 625Ah |
J1.6XN (LWB) | 1600 | 500 | 5500 | 1762 | 48V / 750Ah |
J1.8XN (MWB) | 1800 | 500 | 5500 | 1654 | 48V / 625Ah |
J1.8XN (LWB) | 1800 | 500 | 5500 | 1762 | 48V / 750Ah |
J2.0XN (LWB) | 2000 | 500 | 5500 | 1762 | 48V / 750Ah |
Die robusten und zuverlässigen Vierrad-Elektro-Gegengewichtsstapler der Baureihe J2.2-3.5XN von Hyster bieten dank der Nullwendekreislenkachse eine herausragende Manövrierbarkeit und sorgen durch die beste Energieeffizienz in dieser Klasse für niedrige Betriebskosten.
Sie eignen sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, z. B. in der Logistik, Lebensmittelindustrie, Fertigung, Holzverarbeitung oder Automobilbranche.
Highlights der Hyster Vierrad-Elektro-Gegengewichtsstapler der Baureihe J2.2-3.5XN:
MODELL | MODEL DESIGNATION | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | LASTSCHWERPUNKT (MM) | HUBHÖHE (MM) | WENDERADIUS (MM) | BATTERIEKAPAZITÄT (V/AH) |
---|---|---|---|---|---|---|
J2.2XN (MWB) | Advance | 2200 | 500 | 6000 | 1981 | 80V / 560Ah |
J2.2XN (MWB) | Advance + | 2200 | 500 | 6000 | 1981 | 80V / 560Ah |
J2.5XN (MWB) | Advance | 2500 | 500 | 6000 | 1981 | 80V / 560Ah |
J2.5XN (MWB) | Advance + | 2500 | 500 | 6000 | 1981 | 80V / 560Ah |
J2.5XN (LWB) | Advance | 2500 | 500 | 6000 | 2073 | 80V / 700Ah |
J2.5XN (LWB) | Advance + | 2500 | 500 | 6000 | 2043 | 80V / 700Ah |
J3.0XN (LWB) | Advance | 3000 | 500 | 5810 | 2073 | 80V / 700Ah |
J3.0XN (LWB) | Advance + | 3000 | 500 | 5810 | 2043 | 80V / 700Ah |
J3.5XN (LWB) | Advance | 3500 | 500 | 5810 | 2139 | 80V / 700Ah |
J3.5XN (LWB) | Advance + | 3500 | 500 | 5810 | 2076 | 80V / 700Ah |
Der leistungsstarke J4.0-5.5XN-Vierrad-Elektro-Gegengewichtsstapler mit hoher Tragfähigkeit zeichnet sich dank seiner Nullwendekreislenkachse durch herausragende Manövrierbarkeit aus. Für niedrige Betriebskosten sorgen einstellbare Leistungsparameter, mit deren Hilfe sich das Verhältnis von Leistung und Energieeffizienz anpassen lässt.
Dieser für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipierte, robuste Elektrostapler erreicht bei niedrigem Energieverbrauch eine mit verbrennungsmotorischen Staplern vergleichbare Leistung und eignet sich u. a. für den Einsatz in Metallindustrie, Holzverarbeitung, Getränkeproduktion, Abfüllanlagen, Papierindustrie, Zellstoff- und Automobilindustrie.
Highlights der Hyster Vierrad-Elektro-Gegengewichtsstapler der Baureihe J4.0-5.5XN:
MODELL | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | LASTSCHWERPUNKT (MM) | HUBHÖHE (MM) | WENDERADIUS (MM) | BATTERIEKAPAZITÄT (V/AH) |
---|---|---|---|---|---|
J4.0XN | 4000 | 500 | 6000 | 2411 | 80V / 840-930Ah |
J4.5XN | 4500 | 500 | 5735 | 2411 | 80V / 840-930Ah |
J5.0XN | 5000 | 500 | 5735 | 2411 | 80V / 840-930Ah |
J5.0XN6 | 5000 | 600 | 5290 | 2573 | 80V / 840-930Ah |
J5.5XN6 | 5500 | 600 | 5290 | 2573 | 80V / 840-930Ah |
Der robuste und kompakte Hyster E1.6-2.0XN-Elektro-Gabelstapler für den Inneneinsatz besticht durch seine erstklassige Manövrierbarkeit in Arbeitsgängen und niedrige Betriebskosten.
Der E1.6-2.0XN-Gabelstapler ist mit Bandagenreifen ausgestattet und eignet sich besonders gut für Einsätze im Innenbereich, speziell in Lagern mit glatten Böden und bietet eine herausragende Leistung beim intensiven Arbeitseinsatz.
Highlights des Hyster E1.6-2.0XN-Elektro-Gegengewichtsstaplers:
MODELL | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | LASTSCHWERPUNKT (MM) | HUBHÖHE (MM) | WENDERADIUS (MM) | BATTERIEKAPAZITÄT (V/AH) |
---|---|---|---|---|---|
E1.6XN | 1600 | 500 | 5500 | 1644 | 48V / 660Ah |
E1.8XN | 1800 | 500 | 5500 | 1657 | 48V / 660Ah |
E2.0XN | 2000 | 500 | 5500 | 1692 | 48V / 660Ah |
Der kompakte und robuste Hyster E2.2-3.5XN-Elektro-Gabelstapler punktet mit niedrigen Betriebskosten, hoher Leistung, Energieeffizienz und herausragender Manövrierbarkeit.
Der Hyster E2.2-3.5XN-Gabelstapler mit Bandagenreifen bewährt sich unter härtesten Einsatzbedingungen und eignet sich perfekt für Einsätze im Innenbereich, sei es in der Druck-, Papier- und Verpackungsindustrie, Nahrungsmittel- und Getränkeproduktion, Fertigung oder in Transport- und Vertriebsunternehmen.
Highlights des Hyster E2.2-3.5XN-Elektro-Gegengewichtsstaplers:
MODELL | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | LASTSCHWERPUNKT (MM) | HUBHÖHE (MM) | WENDERADIUS (MM) | BATTERIEKAPAZITÄT (V/AH) |
---|---|---|---|---|---|
E2.2XN (SWB) | 2200 | 500 | 6000 | 1735 | 80V / 375Ah |
E2.2XN (MWB) | 2200 | 500 | 6000 | 1884 | 80V / 450Ah |
E2.5XN (SWB) | 2500 | 500 | 6000 | 1757 | 80V / 375Ah |
E2.5XN (MWB) | 2500 | 500 | 6000 | 1884 | 80V / 450Ah |
E3.0XN (MWB) | 3000 | 500 | 5968 | 1915 | 80V / 450Ah |
E3.2XN (LWB) | 3200 | 500 | 5968 | 2074 | 80V / 600Ah |
E3.5XN (LWB) | 3500 | 500 | 5968 | 2094 | 80V / 600Ah |
Dieser vielseitige Gabelstapler für den Einsatz im Innenbereich ist optimal für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen wie allgemeine Lagerhaltung, Lebensmittel- und Getränkegroßhandel oder Holz- und Baumaterialumschlag geeignet. Die Baureihe E4.0-5.5XN bietet höchste Zuverlässigkeit, geringere Betriebskosten, überragende Ergonomie und verbesserte Produktivität.
Der Hyster E4.0-5.5XN-Elektro-Gabelstapler mit Vollgummireifen und hoher Tragfähigkeit wurde für den Einsatz für Schwerlastanwendungen unter anspruchsvollsten Bedingungen im Innenbereich konzipiert.
MODELL | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | LASTSCHWERPUNKT (MM) | HUBHÖHE (MM) | WENDERADIUS (MM) | BATTERIEKAPAZITÄT (V/AH) |
---|---|---|---|---|---|
E4.0XN | 4000 | 500 | 5550 | 2165 | 80V / 675Ah |
E5.0XNS | 5000 | 500 | 5740 | 2240 | 80V / 675Ah |
E5.0XN | 5000 | 500 | 5740 | 2341 | 80V / 750Ah |
E5.5XN | 5500 | 600 | 5750 | 2420 | 80V / 750Ah |