Hotline
Öffnungszeiten
Schreiben Sie uns
Die Modelle der Serie S1.0E-1.2E sind robust, einfach zu steuern und auch auf engstem Raum gut zu manövrieren. Mit Tragfähigkeiten von bis zu 1,2 Tonnen überzeugen sie durch Zuverlässigkeit und niedrige Betriebskosten.
Die Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen fördern die Produktivität beim Ein- und Auslagern von Waren bei geringer Hubhöhe, etwa in Lagern von Super- oder Baumärkten.
Sie eignen sich perfekt für den Materialtransport zu oder von Wareneingangs- und Sammelzonen sowie zur Kommissionierung, Konfektionierung oder bei Montagetätigkeiten. Auch bei Einsätzen in Produktionsprozessen, Fertigungsstraßen und Kühlhäusern überzeugen die Gabelhochhubwagen.
Highlights der Hyster® Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen:
MODELL | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | HUBHÖHE (MM) | AST (BREITE/LÄNGE) (MM) | BATTERIEKAPAZITÄT (V/AH) | GEWICHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|
S1.0E | 1000 | 3580 | 2285 / 2245 | 24V / 150-200Ah | 790 |
S1.2E | 1200 | 4180 | 2285 / 2245 | 24V / 200Ah | 810 |
Die robusten Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen der Serie Hyster S1.0-2.0 lassen sich äußerst präzise steuern und zeichnen sich beim Ein- und Auslagern von Waren auf niedriger und mittelhoher Ebene durch hervorragende Sicht und Manövrierfähigkeit aus.
Die zuverlässigen und energieeffizienten Gabelhochhubwagen überzeugen auch beim horizontalen Lasttransport über kurze und mittellange Strecken – und das bei geringen Betriebskosten. Der Hyster Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen vom Typ S1.2-1.6 IL eignet sich ideal für die Doppelstock-Aufnahme von Paletten.
Highlights der Hyster Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen:
MODELL | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | HUBHÖHE (MM) | AST (BREITE/LÄNGE) (MM) | BATTERIEKAPAZITÄT (V/AH) | GEWICHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|
S1.0 | 1000 | 3800 | 2307 / 2293 | 24V / 150-200Ah | 956 |
S1.2 | 1200 | 4900 | 2359 / 2345 | 24V / 210-250Ah | 1005 |
S1.4 | 1400 | 5460 | 2359 / 2345 | 24V / 210-375Ah | 1038 |
S1.6 | 1600 | 6020 | 2428 / 2414 | 24V / 315-375Ah | 1145 |
S2.0 | 2000 | 4000 | 2428 / 2414 | 24V / 315-375Ah | 1151 |
S1.2IL | 1200 | 4900 | 2449 / 2436 | 24V / 210-250Ah | 1111 |
S1.4IL | 1400 | 5460 | 2449 / 2436 | 24V / 210-250Ah | 1111 |
S1.6IL | 1600 | 6020 | 2518 / 2505 | 24V / 315-375Ah | 1187 |
Bei herausragender Manövrierfähigkeit, Steuerbarkeit und bester Sicht bieten die robusten Hyster® Elektro-Stand/Quersitz-Gabelhochhubwagen eine hervorragende Beschleunigung sowie hohe Fahr- und Hubgeschwindigkeiten für anspruchsvollste Einsatzbedingungen.
Die Hyster® Elektro-Stand/Quersitz-Gabelhochhubwagen eignen sich ideal für das Stapeln und Entnehmen von Gütern in unterschiedlichen Höhen sowie den Transport über kurze und längere Strecken, lassen sich auch auf engstem Raum in Regallagern manövrieren und gewährleisten niedrige Betriebskosten.
Highlights der Hyster® Elektro-Stand/Quersitz-Gabelhochhubwagen:
MODELL | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | HUBHÖHE (MM) | AST (BREITE/LÄNGE) (MM) | BATTERIEKAPAZITÄT (V/AH) | GEWICHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|
RS1.6 | 1600 | 6020 | 2523 / 2501 | 24V / 465Ah | 1643 |
Der robuste Hyster Gabelhochhubwagen mit Gegengewicht bietet eine überlegene und zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen und hilft so, bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten die Anzahl der pro Stunde bewegten Lasten zu maximieren.
Er eignet sich ausgezeichnet für das Stapeln offener oder geschlossener Paletten in niedrige bis mittelhohe Regale und ist ideal für die intensive Nutzung in Fertigungslagern mit begrenztem Raum.
Highlights des Hyster Gabelhochhubwagens mit Gegengewicht:
MODELL | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | HUBHÖHE (MM) | AST (BREITE/LÄNGE) (MM) | BATTERIEKAPAZITÄT (V/AH) | GEWICHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|
S1.0C (pedestrian) | 1500 | 5076 | 3111 / 3227 | 24V / 300Ah | 2180 |
S1.0C (stand-on) | 1000 | 5076 | 3111 / 3227 | 24V / 300Ah | 2210 |
S1.2C (pedestrian) | 1200 | 5076 | 3258 / 3374 | 24V / 400Ah | 2280 |
S1.2C (stand-on) | 1200 | 5076 | 3258 / 3374 | 24V / 400Ah | 2310 |
S1.5C (pedestrian) | 1500 | 5076 | 3406 / 3522 | 24V / 400Ah | 2360 |
Die neuen Hyster® Gabelhochhubwagen mit Plattform bieten überlegene Leistung, außergewöhnliche Verlässlichkeit, niedrige Betriebskosten und noch viele weitere Vorteile.
Die Stapler wurden für den Warentransport über kurze und mittlere Distanzen entwickelt und eignen sich perfekt für die Beschickung von Fertigungslinien, den internen Lasttransport von der Fertigungslinie in die Lagerregale, Kommissionierarbeiten oder das Übereinanderstapeln von zwei Paletten in Trailern (bei Modellen mit Initialhub und Doppelpalettenausführung).
Die sieben verschiedenen Modelle der Gabelhochhubwagen mit Plattform bieten Hubhöhen von bis zu 6 Metern, Tragfähigkeiten von 1.200 kg bis 2.000 kg, ausgezeichnete Manövrierfähigkeit, Kontrolle und Sicht sowie sämtliche Hyster Qualitätsmerkmale: Robustheit, intelligentes Design, Zuverlässigkeit und Effizienz.
Highlights des Hyster® Gabelhochhubwagens mit Plattform:
MODELL | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | HUBHÖHE (MM) | AST (BREITE/LÄNGE) (MM) | BATTERIEKAPAZITÄT (V/AH) | GEWICHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|
S1.2S (pedestrian) | 1200 | 3200 | 2463 / 2429 | 24V / 210-250Ah (lead acid) 24V / 200Ah (li-ion) | 1100 |
S1.2S (stand-on) | 1200 | 3200 | 2870 / 2836 | 24V / 210-250Ah (lead acid) 24V / 200Ah (li-ion) | 1100 |
S1.4S (pedestrian) | 1400 | 3200 | 2463 / 2429 | 24V / 210-375Ah (lead acid) 24V / 200-300Ah (li-ion) | 1130 |
S1.4S (stand-on) | 1400 | 3200 | 2870 / 2836 | 24V / 210-375Ah (lead acid) 24V / 200-300Ah (li-ion) | 1130 |
S1.6S (pedestrian) | 1600 | 3200 | 2534 / 2500 | 24V / 315-375Ah (lead acid) 24V / 300Ah (li-ion) | 1240 |
S1.6S (stand-on) | 1600 | 3200 | 2942 / 2908 | 24V / 315-375Ah (lead acid) 24V / 300Ah (li-ion) | 1240 |
S2.0S (pedestrian) | 2000 | 3000 | 2534 / 2500 | 24V / 315-375Ah (lead acid) 24V / 300Ah (li-ion) | 1243 |
S2.0S (stand-on) | 2000 | 3000 | 2942 / 2908 | 24V / 315-375Ah (lead acid) 24V / 300Ah (li-ion) | 1243 |
S1.2S IL (pedestrian) | 1200 | 2800 | 2524 / 2511 | 24V / 210-250Ah (lead acid) 24V / 200Ah (li-ion) | 1191 |
S1.2S IL (stand-on) | 1200 | 2800 | 2932 / 2919 | 24V / 210-250Ah (lead acid) 24V / 200Ah (li-ion) | 1191 |
S1.4S IL (pedestrian) | 1400 | 2800 | 2524 / 2511 | 24V / 210-375Ah (lead acid) 24V / 200-300Ah (li-ion) | 1191 |
S1.4S IL (stand-on) | 1400 | 2800 | 2932 / 2919 | 24V / 210-375Ah (lead acid) 24V / 200-300Ah (li-ion) | 1191 |
S1.6S IL (pedestrian) | 1600 | 2800 | 2595 / 2582 | 24V / 315-375Ah (lead acid) 24V / 300Ah (li-ion) | 1267 |
S1.6S IL (stand-on) | 1600 | 2800 | 3002 / 2990 | 24V / 315-375Ah (lead acid) 24V / 300Ah (li-ion) | 1267 |
S1.6S SL (pedestrian) | 1600 | 3200 | 2619 / 2605 | 24V / 315-375Ah (lead acid) 24V / 300Ah (li-ion) | 1523 |
S1.6S SL (stand-on) | 1600 | 3200 | 3034 / 3020 | 24V / 315-375Ah (lead acid) 24V / 300Ah (li-ion) | 1523 |
Der Hyster® SC1.0 wurde für eine Vielzahl leichterer Lageranwendungen entwickelt. Das Modell eignet sich ideal für den Einsatz im Einzelhandel oder auf Lagerbühnen, insbesondere zum Aufnehmen und Transportieren von offenen Paletten, Stellagen und anderen offenen Containern auf engem Raum.
Schnell ansprechende Flügelschalter zum Steuern von Fahrtrichtung, Geschwindigkeit und Bremsen Ermöglichen sanften Start, ruckfreies Bremsen und kontrollierte Beschleunigung.
Highlights des Gabelhochhubwagens:
MODELL | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | HUBHÖHE (MM) | AST (BREITE/LÄNGE) (MM) | BATTERIEKAPAZITÄT (V/AH) | GEWICHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|
SC1.0 | 1000 | 1510 | 2130 / 2120 | 24V / 54h | 371 |